Применение
Используется для пайки изделий из меди и медных сплавов.
Подходит для соединения с узким, средним и большим зазором.
Предназначен для пайки компонентов, имеющие колебание, из меди и медных сплавов в кондиционере, холодильнике и соединении двигателя.
Если в припое содержание фосфора низкое, то припой подходит для соединения большого зазора, а содержание фосфора высокое, то подходит для соединения узкого зазора.
Пайка оправы очков и электросварка сопротивлением.
Можно использоваться для производства плоской проволочки.
Используется для пайки соединения из меди и медных сплавов в двигателе и электрооборудовании.
Номер продукции | Связанный стандарт | Химический состав (%) | Температура плавления℉/℃ | |||||
Ag | Cu | P | Sn | Загрязнение | Твердая фаза | Жидкая фаза | ||
SAgP-1 | CopSilos-1 | 0.9-1.1 | Остаток | 6.8-7.2 | ≤0.15 | 1189/643 | 1464/796 | |
SAgP-2A | 1.8-2.2 | Остаток | 7.2-7.4 | 1193/645 | 1405/763 | |||
SAgP-2 | BCu91PAg BCuP-6 | 1.8-2.2 | Остаток | 6.8-7.2 | 1193/645 | 1454/790 | ||
SAgP-2B | CP2 | 1.8-2.2 | Остаток | 6.6-6.8 | 1193/645 | 1500/816 | ||
SAgP-3 | 2.8-3.2 | Остаток | 6.5-6.8 | 1193/645 | 1472/800 | |||
SAgP-5 | BCu88PAg TC-315 BCuP-7 | 4.6-5.2 | Остаток | 6.8-7.1 | 1193/645 | 1409/765 | ||
SAgP-5A | BCu89PAg BCuP-3 | 4.8-5.2 | Остаток | 5.8-6.7 | 1189/643 | 1445/785 | ||
SAgP-5B | 4.5-5.5 | Остаток | 5.5-5.7 | 1193/645 | 1535/835 | |||
SAgP-6 | BCu87PAg BCuP-4 | 5.8-6.2 | Остаток | 6.8-7.5 | 1193/645 | 1335/724 | ||
SAgP-6A | 5.8-6.2 | Остаток | 6.5-6.7 | 1193/645 | 1317/714 | |||
SAgP-6B | 5.8-6.2 | Остаток | 6.1-6.3 | 1193/645 | 1456/791 | |||
SAgP-10 | BCu84PAg | 9-11 | Остаток | 5.5-6.5 | 1193/645 | 1454/790 | ||
SAgP-15A | 14.5-15.5 | Остаток | 7.1-7.4 | 1193/645 | 1205/652 | |||
SAgP-15 | BCu80PAg BCuP-5 | 14.5-15.5 | Остаток | 4.8-5.3 | 1193/645 | 1472/800 | ||
SAgP-18 | 17.5-18.5 | Остаток | 6.2-6.5 | 1193/645 | 1193/645 | |||
SAgP-20 | Copsil20 | 19.5-20.5 | Остаток | 4.5-5.5 | 1193/645 | 1364/740 | ||
SAgP-25 | Ncp25 | 24.5-25.5 | Остаток | 4.8-5.3 | 1193/645 | 1310/710 |
Характеристики
Солидус данного припоя ниже, чем медно-фосфорный припой, и имеет ниже смачиваемость, выше прочность и пластичность.
Низкая точка плавления и отличная текучесть.
Содержание фосфора низкое, благодаря чему припой имеет превосходную текучесть.
Повышение прочности следует за увеличением содержания серебра Ag.
Благодаря отличной паяемости, данный припой возможно заменит SAgP-15 (204).
Превосходная пластичность.
Эвтектический припой, низкая пластичнсоть.